| Champaign | DeKalb | Joliet | Monmouth | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Character | Corn | Soybean | |||
| pH | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.9 |
| OM (%) | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 4.5 |
| P (lb/ac) | 24 | 25 | 40 | 72 | 20 |
| K (lb/ac) | 227 | 201 | 243 | 363 | 207 |
| Nitrate-N (ppm) | 9 | 14 | 13 | 14 | 12 |
For Champaign, the site was further divided into corn or soybean as the previous crop.